Se'ns oblidava que dissabte passat es realitzá el II Control Provincial
Alacant JECV PC - Infantil a Elx, i que
fins allí es desplace l'Escola d'Atletisme Dorsal 19 amb dos dels seus
representants de la categoria infantil que van participar en la prova de 1000
metres.
Intentaré a poc a poc, setmana a setmana anar mostrant com és el món de
l'atletisme dins de la Reial Federació d'Atletisme, ja que com a corredors
populars hi ha algunes coses que ens resultaren estranyes.
Per exemple, la definició de “temporada” i la definició de “categoria” que s'usa, ja que enguany és any de canvis.
Resulta que per a la Reial Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA), així com
per a la federació valenciana a què pertanyem, la temporada esportiva va de l'1
de novembre al 31 d'octubre de l'any següent.
Les dites federacions definixen les categories per a cada temporada per
l'edat que es tinga a 31 de desembre de l'any en què ACABA la temporada.
Anem ara amb les nomenclatures
fins a 2016-2017, i des de 2017-2018, i ací és on trobem la primera novetat, la
Federació Espanyola (RFEA) va decidir canviar en 2017 la nomenclatura de les
categories d'edat, amb efectes des de l'inici d'esta temporada 2017-2018, per a
adaptar-la a la nomenclatura de la Federació Internacional d'Atletisme (IAAF),
que l'havia modificat l'any anterior.
Així, els que fins a 2016-2017 eren veterans o veteranes constituïxen des
de 2017-2018 la categoria MÀSTER; mentres que les categories conegudes
anteriorment com infantil, cadet,
juvenil, júnior i promesa es denominen ara, respectivament:
SUB 14, SUB 16, SUB 18, SUB 20 i SUB 23
(els seus corresponents en anglés són les denominacions U14—per
"under 14"—, U 16, U18, U20 i
U 23).
CATEGORÍA | Edad a 31 de diciembre del año en que ACABA la temporada | Temporada 2016-2017(1/11/2016 a 31/10/2017) | Temporada 2017-2018(1/11/2017 a 31/10/2018) | Temporada 2018-2019(1/11/2018 a 31/10/2019) | |||||
nacidos en... | |||||||||
Prebenjamín | 7 años o menos | 2010 y años posteriores | 2011 y años posteriores | 2012 y años posteriores | |||||
Prebenjamín sin licencia | 5 años o menos | 2012 y años posteriores | 2013 y años posteriores | 2014 y años posteriores | |||||
MINIBENJAMÍN | 6 ó 7 años | 2011 y 2010 | 2012 y 2011 | 2013 y 2012 | |||||
BENJAMÍN | 8 ó 9 años | 2009 y 2008 | 2010 y 2009 | 2011 y 2010 | |||||
ALEVÍN | 10 u 11 años | 2007 y 2006 | 2008 y 2007 | 2009 y 2008 | |||||
SUB 14 (infantil) | 12 ó 13 años | 2005 y 2004 | 2006 y 2005 | 2007 y 2006 | |||||
SUB 16 (cadete) | 14 ó 15 años | 2003 y 2002 | 2004 y 2003 | 2005 y 2004 | |||||
SUB 18 (juvenil) | 16 ó 17 años | 2001 y 2000 | 2002 y 2001 | 2003 y 2002 | |||||
SUB 20 (júnior) | 18 ó 19 años | 1999 y 1998 | 2000 y 1999 | 2001 y 2000 | |||||
SUB 23(promesa) | 20, 21 ó 22 años | 1997, 1996 y 1995 | 1998, 1997 y 1996 | 1999, 1998 y 1997 | |||||
SÉNIOR | 23 años o más (hasta el día en que se cumplen 35 años) | entre 2/11/1981 y 31/12/1994(l@s nacid@s entre el 2/11/1981 y el 31/10/1982, sólo hasta el día en que cumplen 35 años) | entre 2/11/1982 y 31/12/1995(l@s nacid@s entre el 2/11/1982 y el 31/10/1983, sólo hasta el día en que cumplen 35 años) | entre 2/11/1983 y 31/12/1996(l@s nacid@s entre el 2/11/1983 y el 31/10/1984, sólo hasta el día en que cumplen 35 años) | |||||
MÁSTER(veteran@s) | desde el día en que se cumplen 35 años | antes del 1/11/1982(l@s nacid@s entre el 2/11/1981 y el 31/10/1982, sólo desde el día en que cumplen 35 años) | antes del 1/11/1983(l@s nacid@s entre el 2/11/1982 y el 31/10/1983, sólo desde el día en que cumplen 35 años) | antes del 1/11/1984(l@s nacid@s entre el 2/11/1983 y el 31/10/1984, sólo desde el día en que cumplen 35 años) | |||||
Edad a 31 de diciembre del año en que ACABA la temporada | Temporada 2016-2017(1/11/2016 a 31/10/2017) | Temporada 2017-2018(1/11/2017 a 31/10/2018) | Temporada 2018-2019(1/11/2018 a 31/10/2019) |
Com bé s'aprecia en la taula, que esta en la imatge, els atletes
pertanyents a cada una d'estes categories tindran, durant tota la temporada,
una edat sempre estrictament inferior al número que figura en la denominació de
la seua categoria.
Notes sobre la tabla.
En la tabla, en aquells casos en què la terminologia vigent des de
2017-2018 diferix de l'antiga, he deixat entre parèntesis la denominació que
s'usava fins al final de la temporada 2016-2017.
D'altra banda, cal fer notar que la categoria prebenjamí és una categoria
informal, no oficial ni per a la RFEA ni per a la FAM; però que s'usa en
algunes competicions, o per a formar grups d'entrenament. La categoria
minibenjamín és una subcategoria de la prebenjamí, reconeguda oficialment com a
categoria per la FAM, però no per la RFEA.
Bueno, fins ací algunes coses
interessants sobre les categories a què ens haurem d'anar acostumant, ja que el
normal siga que ja comencem a veure els canvis en la pròximes carreres.
Per cert, per si algun es creu
que baixar de quatre en el quilòmetre és una bona marca vull recordar que la
marca de Carlos González a Elx va ser de 3 minuts i 22 segons i la de Cristina
Bañuls de 3 minuts i 28 segons, així que ja sabeu, si voleu veure com és això
de córrer ràpid a veure les categories “menors”.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada